این دوربین کوچک اما فوق العاده نسبت به قیمتش را به کسانی که مثل من پول خرید دوربین حرفه ای گرانقیمت را ندارند توصیه می کنم. با این دوربین می توانید ساخت فیلمهای ویدیویی و تلویزیونی را با قیمت 2700 یورو تمرین کنید. با استفاده از تبدیل های 35 این دوربین توانایی ارائه فیلم در حد استانداردهای تلویزیون را نیز بدست می اورد. به فیلم ها و مشخصات این دوربین توجه کنید.
Canon XF105 | Canon XF100 | |
---|---|---|
IMAGE SENSOR | ||
Sensor | 1/3 type CMOS | 1/3 type CMOS |
System | Bayer pattern filter | Bayer pattern filter |
Total pixels per sensor | 2.37 megapixels | 2.37 megapixels |
Effective pixels per sensor | 2.07 megapixels | 2.07 megapixels |
Minimum illumination | Full Auto (24dB gain), 50i/25p: 3.8 lux / 1.9 lux Manual mode (33dB gain), 50i/25p: 1.3lux / 0.7 lux | Full Auto (24dB gain), 50i/25p: 3.8 lux / 1.9 lux Manual mode (33dB gain), 50i/25p: 1.3lux / 0.7 lux |
Horizontal Resolution | 900 TV lines or more (1920 x 1080i mode) | 900 TV lines or more (1920 x 1080i mode) |
LENS | ||
Zoom ratio | 10x | 10x |
Focal length | 4.25 - 42.5mm (35mm equivalent: 30.4 - 304mm) | 4.25 - 42.5mm (35mm equivalent: 30.4 - 304mm) |
Minimum focus distance | 60cm (throughout zoom range); 20mm (MACRO) | 60cm (throughout zoom range); 20mm (MACRO) |
ND filter | Built-in gradation filter (Auto or Off) | Built-in gradation filter (Auto or Off) |
Zoom control | Ring, Rocker or Handle; Selectable Shockless Zoom mode | Ring, Rocker or Handle; Selectable Shockless Zoom mode |
Zoom speed | Zoom Rocker: Variable speed/Fixed speed (Fast/Normal/Slow, 16 speed level settings available in each mode); Handle zoom: Fixed speed (Fast/Normal/Slow, 16 speed level settings available in each mode) | Zoom Rocker: Variable speed/Fixed speed (Fast/Normal/Slow, 16 speed level settings available in each mode); Handle zoom: Fixed speed (Fast/Normal/Slow, 16 speed level settings available in each mode) |
Focus control | Ring control or automatic (Instant AF, Medium AF, TV AF, Face Detection AF, Face Only AF) | Ring control or automatic (Instant AF, Medium AF, TV AF, Face Detection AF, Face Only AF) |
Iris control | Ring control; Custom dial control; Full Auto | Ring control; Custom dial control; Full Auto |
Aperture range | f1.8 - f22 | f1.8 - f22 |
Filter diameter | 58 mm | 58 mm |
Lens elements/groups | 12/10 | 12/10 |
Image stabilization system | Optical lens shift system (angle vector movement detection); 3 modes: Dynamic, Standard, Powered | Optical lens shift system (angle vector movement detection); 3 modes: Dynamic, Standard, Powered |
Digital zoom | 1.5x; 3x; 6x | 1.5x; 3x; 6x |
IMAGE PROCESSOR | ||
Type | DIGIC DV III | DIGIC DV III |
RECORDING | ||
Video storage media | Type 1 Compact Flash memory cards (2 card slots); Double slot (simultaneous) recording possible. | Type 1 Compact Flash memory cards (2 card slots); Double slot (simultaneous) recording possible. |
Type | UDMA4, 30MB/s or faster (40MB/s or faster for Fast/Slow recording) | UDMA4, 30MB/s or faster (40MB/s or faster for Fast/Slow recording) |
Recording time | 32GB CF card: Up to 80mins (1080/50i @ 50 Mbps) | 32GB CF card: Up to 80mins (1080/50i @ 50 Mbps) |
Recording file format | Material eXchange Format (MXF) | Material eXchange Format (MXF) |
Recording format | MPEG-2 Long GOP 50Mbps CBR (4:2:2) MPEG-2 422P@HL; 35Mbps VBR (4:2:0) MPEG-2 MP@HL; 25Mbps CBR (4:2:0) MPEG-2 MP@H14 | MPEG-2 Long GOP 50Mbps CBR (4:2:2) MPEG-2 422P@HL; 35Mbps VBR (4:2:0) MPEG-2 MP@HL; 25Mbps CBR (4:2:0) MPEG-2 MP@H14 |
Recording frame rate | 50Mbps: 1920 x 1080/50i, 25p; 1280 x 720/50p, 25p; 35Mbps: 1920 x 1080/50i, 25p; 1280 x 720/50p, 25p; 25Mbps: 1440 x 1080/50i, 25p | 50Mbps: 1920 x 1080/50i, 25p; 1280 x 720/50p, 25p; 35Mbps: 1920 x 1080/50i, 25p; 1280 x 720/50p, 25p; 25Mbps: 1440 x 1080/50i, 25p |
Slow/Fast motion | YES. 720p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 45, 48, 50fps 1080p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25fps | YES. 720p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 45, 48, 50fps 1080p: 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25fps |
Interval Record | YES. 2,6 or 12 frames, 25 time intervals | YES. 2,6 or 12 frames, 25 time intervals |
Frame Record | YES. 2,6 or 12 frames | YES. 2,6 or 12 frames |
Pre Record (cache record) | YES (3 seconds) | YES (3 seconds) |
Scan Reverse | YES. Up/down, left/right, up/down/left/right image inversion | YES. Up/down, left/right, up/down/left/right image inversion |
Photo storage media | SD/SDHC/SDXC memory card | SD/SDHC/SDXC memory card |
Still quality | During video recording: 1920 x 1080; During playback: 1920x1080, 1280 x 720 | During video recording: 1920 x 1080; During playback: 1920x1080, 1280 x 720 |
SYSTEM | ||
LCD | ||
Size | 8.8 cm (3.5") | 8.8 cm (3.5") |
Dots | 920.000 | 920.000 |
Image quality adjustments | Brightness, contrast, colour, sharpness, backlight, black white | Brightness, contrast, colour, sharpness, backlight, black white |
Adjustable | Yes (270 degree rotation about horizontal axis) | Yes (270 degree rotation about horizontal axis) |
Waveform Monitor | Waveform Monitor | Waveform Monitor |
Focus Assist | Peaking; Magnifying; Edge Monitor (using waveform display) | Peaking; Magnifying; Edge Monitor (using waveform display) |
Peaking | Peaking 1, Peaking 2 (Colour, Gain, Frequency customisable for each) | Peaking 1, Peaking 2 (Colour, Gain, Frequency customisable for each) |
Zebra | Level 1; Level 2; Both Output via HD-SDI or HDMI | Level 1; Level 2; Both Output via HDMI |
Markers | On/Off (Aspect ratio, Safe area, Grid, Horizontal, Centre) | On/Off (Aspect ratio, Safe area, Grid, Horizontal, Centre) |
EVF | ||
Size | 0.61cm (0.24") | 0.61cm (0.24") |
Dots | 260.000 | 260.000 |
Image quality adjustments | Brightness, contrast, colour, backlight, black white | Brightness, contrast, colour, backlight, black white |
Adjustable | Vertical tilt | Vertical tilt |
Correction lens | + 2.0 to -5.5 diopters | + 2.0 to -5.5 diopters |
Inputs/Outputs | ||
Audio in | XLR inputs with 48V phantom power (x2) | XLR inputs with 48V phantom power (x2) |
Headphone output | 3.5mm stereo jack | 3.5mm stereo jack |
Video monitor output | NO | NO |
HDMI | YES (Type A, output only) | YES (Type A, output only) |
IEEE 1394 (Firewire) | NO | NO |
USB | YES (Mini-B, USB 2.0 Hi-Speed, output only) | YES (Mini-B, USB 2.0 Hi-Speed, output only) |
HD/SD-SDI output | YES (BNC, output only, embedded audio and time code) | NO |
Timecode | YES (BNC, switchable input/output, same terminal used for Genlock) | NO |
Genlock | YES (BNC, input only, same terminal used for Time code) | NO |
Component out | YES (output only) | YES (output only) |
AV terminal | 3.5mm mini jack (output only for video and audio) | 3.5mm mini jack (output only for video and audio) |
DC input | YES | YES |
Remote Control Terminal | 2.5mm mini jack | 2.5mm mini jack |
Colour Bars | Type 1/Type 2 (EBU/SMPTE) | Type 1/Type 2 (EBU/SMPTE) |
Misc. | ||
Tally lamp | YES (x2) | YES (x2) |
Accessory shoe | YES (cold shoe) | YES (cold shoe) |
Custom key | YES (10 assignable buttons; select from 34 functions) | YES (10 assignable buttons; select from 34 functions) |
Custom Dial | YES (Iris, teleconverter, headphone volume, Face AF, IR Lamp control) | YES (Iris, teleconverter, headphone volume, Face AF, IR Lamp control) |
SHOOTING FUNCTIONS | ||
Exposure | ||
Exposure metering | Standard (centre weighted), Spotlight, Backlight | Standard (centre weighted), Spotlight, Backlight |
Exposure range | 50 - 100,000 lux | 50 - 100,000 lux |
Exposure compensation | -2 to +2 EV (13 steps) | -2 to +2 EV (13 steps) |
Auto Exposure mode | Full Auto | Full Auto |
Push Auto Iris | No | No |
Auto Gain Control setting | Full Auto / AGC On / Manual | Full Auto / AGC On / Manual |
Auto Gain Control limit | 3dB; 6dB; 9dB; 12dB; 15dB; 18dB; 21dB (OFF/24 dB) | 3dB; 6dB; 9dB; 12dB; 15dB; 18dB; 21dB (OFF/24 dB) |
Gain setting | Assignable L, M, H settings (-6dB / -3dB / 0dB/ 3dB / 6dB/ 12dB / 18dB / 24dB / 33dB / TUNE (0.5 dB increments from 0 to 24 dB)) | Assignable L, M, H settings (-6dB / -3dB / 0dB/ 3dB / 6dB/ 12dB / 18dB / 24dB / 33dB / TUNE (0.5 dB increments from 0 to 24 dB)) |
Shutter Speed | ||
Control Modes | Full Auto / Manual joystick control (Auto; Speed; Angle; Clear Scan (CS); Slow Shutter (SLS); IR Slow Shutter) | Full Auto / Manual joystick control (Auto; Speed; Angle; Clear Scan (CS); Slow Shutter (SLS); IR Slow Shutter) |
Shutter speed | 1/18 to 1/2000 depending on frame rate | 1/18 to 1/2000 depending on frame rate |
Shutter Angle | 11.25° to 360° depending on frame rate | 11.25º to 360º depending on frame rate |
Slow Shutter (SLS) | 1/3, 1/6, 1/12, 1/25 (depending on frame rate) | 1/3, 1/6, 1/12, 1/25 (depending on frame rate) |
Clear Scan | 50i/p: 50 to 249.46Hz; 25p: 25 to 249.46Hz | 50i/p: 50 to 249.46Hz; 25p: 25 to 249.46Hz |
Custom Picture | ||
Infrared shooting mode | YES (green or white) | YES (green or white) |
Built-in IR lamp | YES | YES |
OIS Axis Shift | YES | YES |
Focal Lenght Guide | YES | YES |
Stored Configurations | 9 (3 factory presets) | 9 (3 factory presets) |
Storage Medium | SD/SDHC memory card (all customisation data and metadata) | SD/SDHC memory card (all customisation data and metadata) |
Gamma | 6 profiles | 6 profiles |
Master Pedestal | -50 to +50 | -50 to +50 |
Master Black | -50 to +50 for each of R,G,B | -50 to +50 for each of R,G,B |
Black Gamma | Adjustable height width and apex | Adjustable height width and apex |
Low Key Saturation | -50 to +50 adjusts colour saturation in low brightness area | -50 to +50 adjusts colour saturation in low brightness area |
Knee | Adjusts over exposure characteristic (Automatic, Slope, Point, Saturation) | Adjusts over exposure characteristic, start, slope, saturation |
Sharpness | Adjustment for Detail level, Detail frequency, Coring, HV balance, Detail limit, Knee Aperture, Level Depend, Ingredient Ratio | Adjustment for Detail level, Detail frequency, Coring, HV balance, Detail limit, Knee Aperture, Level Depend, Ingredient Ratio |
Noise reduction | Off, Automatic, On (1 to 8) | Off, Automatic, On (1 to 8) |
Skin detail | Effect Level (Low, Middle, High), Hue, Chroma, Area, Y Level | Effect Level (Low, Middle, High), Hue, Chroma, Area, Y Level |
Selective Noise Reduction | Effect Level (Low, Middle, High), Hue, Chroma, Area, Y Level | Effect Level (Low, Middle, High), Hue, Chroma, Area, Y Levels |
Colour matrix | -50 to +50 6-way matrix, Gain, Phase | -50 to +50 6-way matrix, Gain, Phase |
White balance | -50 to +50 white balance offset for R,G,B | -50 to +50 white balance offset for R,G,B |
Colour correction | Area selection / area revision of two areas | Area selection / area revision of two areas |
Setup level | -50 to +50 On/Off | -50 to +50 On/Off |
Press | On / Off | On / Off |
Clip 100% IRE | Limits output to 100% after setup adjustment | Limits output to 100% after setup adjustment |
White balance | ||
Auto | YES | YES |
Preset | A, B, Preset (Daylight, Tungsten), Colour Temperature | A, B, Preset (Daylight, Tungsten), Colour Temperature |
Timecode | ||
Countup system | Regen, RecRun, FreeRun, External, Hold | Regen, RecRun, FreeRun, External, Hold |
Start value setting | "00:00:00:00", Set/Reset selectable | "00:00:00:00", Set/Reset selectable |
Audio | ||
Recording | 16-bit 2ch (48 kHz) linear PCM | 16-bit 2ch (48 kHz) linear PCM |
Control | Audio limiter, Auto/manual settings via control dials on handle | Audio limiter, Auto/manual settings via control dials on handle |
Microphone attenuation | YES | YES |
Microphone level meter | YES | YES |
ACCESSORIES | ||
Supplied | XF Utility and NLE Plug-ins, Shoulder strap, Component cable CTC-100/S, Battery pack BP-925, DC cable DC-930, Compact power adapter CA-930, Wireless controller WL-D6000. | XF Utility and NLE Plug-ins, Shoulder strap, Component cable CTC-100/S, Battery pack BP-925, DC cable DC-930, Compact power adapter CA-930, Wireless controller WL-D6000. |
Optional | Wide Converter WD-H58W, Teleconverter TL-H58, Batteries BP-930, BP-945, BP-950G, BP-970G, BP-955, BP-975, Compact Power Adapter CA-920, Compact Car adapter CB-920, DC Coupler DC-920, Shoulder Brace SBR-1000, Tripod Adapter TA-100, Zoom Remote Control ZR-2000, Video Light VL-10Li II, Tripod Base TB-1. | Wide Converter WD-H58W, Teleconverter TL-H58, Batteries BP-930, BP-945, BP-950G, BP-970G, BP-955, BP-975, Compact Power Adapter CA-920, Compact Car adapter CB-920, DC Coupler DC-920, Shoulder Brace SBR-1000, Tripod Adapter TA-100, Zoom Remote Control ZR-2000, Video Light VL-10Li II, Tripod Base TB-1. |
Battery | ||
Backup power supply | Lithium coin battery (built-in) | Lithium coin battery (built-in) |
MISCELLANEOUS | ||
Dimensions | Approx 139 x 191 x 268mm (including lens hood and microphone holder) | Approx 139 x 191 x 268mm (including lens hood and microphone holder) |
Operating Temperature range | -5ºC to +45ºC, 60% relative humidity | -5ºC to +45ºC, 60% relative humidity |
سلام آقای حسین زاده
پاسخحذفچند وقت پیش می خواستم post بدم نمیشد
24P نداره؟
تنها ایرادش frame rate شه (کاش 60P میگرفت لااقل). تنها دوربین 2700 دلاری 4.2.2 هست که فوق العاده است کی جند ساله پیش فکر میکرد با 2700 دلار 4.2.2 بگیره.
یه نگاه به این فیلم میندازین اولین فیلمم با 5D بود برا رنگبندیش زیاد وقت گزاشتم می خواستم نظره شما رو بدونم.
http://www.vimeo.com/22982043
سلام اقای طاهایی
پاسخحذف50p داره.
فیلمت خوبه. بخصوص توی شب. اما باید روی حرکت دوربین و ابتدا و انتها پلان بیشتر دقت کنی. رنگ هم بعضی جا ها بالانس نیست.
موفق باشی
خسته نباشید .
پاسخحذفلطفا بفرمایید برای ساخت فیلم مثلا 6 یا 18 یا 36 میلیمتری باید از دوربین خاصی استفاده کرد یا با همین دوربینی که معرفی کردید میشه ساخت ؟ منظورم اینه که دوربین ها فیلم میخورند یا بعد از فیلم برداری در مراحل بعدی تبدیل به فیلمهای 8 و16و36 و... میشوند .
لطفا یک پست در این رابطه بزنید .ممنون
سلام آقای فلانی!
پاسخحذفاگر مطالب سایت را خونده باشی پاسخ همه سوالها را پیدا خواهی کرد.
این دوربین و تقریبا همه دوربین های جدید بجای فیلم از هارد یا کارتهای ذخیره ساز برخوردار هستند.
این دوربین قابلیت تولید فیلم برای سینما را ندارد.
فیلم های 8 -16 میلیمتری دیگر مدتهاست که کاربرد ندارند.
با استفاده از دوربین های حرفه ای دیجیتال 35 نیز می توان فیلم را در سینما بوسیله ویدیوپروجکشن بنمایش گذاشت یا اینکه آنرا به فیلم های 35 میلیمتری تبدیل کرد.
موفق باشی
اون زمان rig نداشتم همه shot ها بدونه ریگه. رنگ بندی ام که نمی خواستم color Correcting کنم بیشتر color grading کردم بنا بر این شباهتی به واقعیت نداره در رابطه با اول و آخر پلانا اگه وفت کردین بگین کودوم تایم از فیلم منم بیشتر روش دقیق میشم.
پاسخحذفممنون.
بسیار ممنون و سپاسگزار از جواب - پس باید سایت را دقیقتر بخونم /موفق باشید
پاسخحذفسلام مجدد
پاسخحذفچنتا سوال بی زحمت
A.S.C که بده اسمه مدیر فیلم بردارها میاد مخفف چیه؟
لنز های های سینمایی گرون قیمت مثلا Master Prime va Ultra Prime Va panavision parimo ها چنتا IRIS blade دارن؟
ممنون.
استاد پایین یه دوربین 16 میلیمتری حرفه ای معرفی کردید .ایااز دوربین 16 میلیمتری برای ساخت فیلم 16 میلیمتری استفاده میشه یا اصطلاحات فرق میکنه ؟ چون بالا فرمودید فیلمهای 16و8 کاربرد ندارند .
پاسخحذفممنون
خسته نباشید . نیستید
پاسخحذفاز کجا باید بفهمیم چه دوربینی برای سینما خوبه یا تلویزیون یا ویدیو و اینا ؟
مثلا با هندی کم معمولی 300 دلاری نمیشه واسه تلویزیون کار کرد؟ و چرا ؟ یا برای سی دی و اینا .....؟
اگر توجه کرده باشید این دوربین با بدنه و لنز 16 هست که بجای نگاتیو از سنسور استفاده می کنه. یعنی ضبط بصورت دیجیتال هست نه آنالوگ. بزبان ساده ویدیویی می باشد.
پاسخحذفبرای تشخیص دوربین مناسب و قابلیت های آن به پست /چگونه یک دوربین مناسب انتخاب کنیم مراجعه کنید.
سلام مجدد
پاسخحذفچنتا سوال بی زحمت
A.S.C که بده اسمه مدیر فیلم بردارها میاد مخفف چیه؟
لنز های های سینمایی گرون قیمت مثلا Master Prime va Ultra Prime Va panavision parimo ها چنتا IRIS blade دارن؟
آقای طاهایی من تازه رسیدم. راجع به لنزها پاسخ مشخصه قابلیت جذب-انکسار و باز تاب نور توسط عدسی هست که می تونه تصویر را با قاب های مورد نظر بدون کم و کاست پشتیبانی کنه. همانطور که می دونید فرمت های مختلف نیاز به بکار گیری لنز های مناسب با آن فرمت را دارند. بطور مثال لنز های 16 کادری را پشتیبانی می کنند که با فریم یا قاب 16 همخوانی دارد. یا لنز هایی که مناسب با فرمت های اچ دی و فول اچ دی هستند قابلیت پشتیبانی یا ساخت تصویر با کیفیت تر و بزرگتری را نسبت به لنز های معمولی دارند. اگر به اسم لنزها توجه کنی می فهمی که منظورم چیه. این اما همه چیز راجع به سوال تو نیست. راجع به لنز و کاربرد اون کتابهای زیادی وجود داره. این رو هم می دونی که لنزهای گرون قدرت نورگیری و انعکاس جزییات را بمراتب بیشتر از لنزهای ارزون دارند. تصاویر پهن یا عریض بخاطر بزرگی اشان احتیاج به لنز های مرغوب دارند تا کیفیت و جزییات را با کادر مورد نظر به سنسور منتقل کنند. اگر لنز مرغوب و مناسب نباشد سنسورهای قوی هم کمبود آنرا جبران نمی کنند. لنز تقریبا همان ساختمان بیرونی چشم است با قابلیت های متفاوت بین انسانها یا حیوانات.
اما راجع به اون اصطلاحات باید اغتراف کنم که من اصلا به اونها توجه نکردم. اگه فهمیدم بهت جواب می دم.